Als de Afrikanen op de marathon alle records breken, wat is dan het Europese antwoord? Een vergelijking wijst uit: er zijn meer snelle vrouwen en minder snelle mannen dan twaalf jaar geleden. Het lijkt erop dat de mannen de concurrentiestrijd met de Afrikanen hebben opgegeven en dat de vrouwen hun ambities levend weten te houden.
Atletiek Week zocht ook de Europese prestaties op de marathon in de afgelopen twaalf jaar bij elkaar. Wat is de trend?
Het aantal vrouwen dat de marathon binnenn de 2.28 kan lopen,is in die periode vrijwel gelijk gebleven. Maar een belangrijk onderscheid met de Europese mannen is, dat méér vrouwen in staat zijn een snelle marathon te lopen.
Bij de mannen ziet het er veel minder rooskleurig uit. Het aantal dat de marathon onder de 2.11 loopt is zo ongeveer gehalveerd in vergelijking met het begin van deze eeuw. En er zijn nauwelijks atleten die een tijd onder de 2.08 lopen. Dat kwam tot en met 2006 nog regelmatig voor.
(Onderstaande tabel is als volgt te lezen: in 2000 liepen 16 mannen onder de 2.11, 10 liepen in de 2.09, 8 in de 2.08 enz. De cijfers van 2012 zijn uiteraard nog niet volledig.)
——————————————————————————————————-
Europese mannen
| 2.10 | 2.09 | 2.08 | 2.07 | 2.06 | 2.05 | |
| 2000 | 16 | 10 | 8 | 2 | 1 | |
| 2001 | 23 | 10 | 6 | 5 | ||
| 2002 | 18 | 10 | 6 | 1 | ||
| 2003 | 20 | 12 | 7 | 4 | 2 | |
| 2004 | 11 | 9 | 2 | 1 | ||
| 2005 | 12 | 7 | 3 | 1 | ||
| 2006 | 12 | 6 | 4 | 3 | 1 | |
| 2007 | 10 | 4 | 3 | 1 | ||
| 2008 | 8 | 3 | 1 | |||
| 2009 | 14 | 2 | 1 | |||
| 2010 | 7 | 1 | ||||
| 2011 | 10 | 5 | ||||
| 2012 | 10 | 5 | 4 | 2 |
————————————————————————————————————————————
Europese vrouwen
| 2.27 | 2.26 | 2.25 | 2.24 | 2.23 | 2.22 | 2.21 | 2.20 | ||
| 2000 | 15 | 11 | 4 | 3 | 1 | ||||
| 2001 | 18 | 14 | 6 | 2 | |||||
| 2002 | 16 | 12 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 (2.17) | ||
| 2003 | 15 | 10 | 9 | 5 | 4 | 1 (2.19) | |||
| 2004 | 17 | 10 | 5 | 3 | 2 | ||||
| 2005 | 17 | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 (2.17) | |||
| 2006 | 16 | 13 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
| 2007 | 9 | 7 | 5 | 4 | 2 | ||||
| 2008 | 17 | 13 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 (2.19) | ||
| 2009 | 18 | 13 | 7 | 3 | 2 | 1 | |||
| 2010 | 20 | 14 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
| 2011 | 23 | 17 | 12 | 6 | 4 | 2 | 1 (2.18) | ||
| 2012 | 18 | 12 | 11 | 8 | 5 | 1 |



