
foto: Barbara Kerkhof
Met de marathons in onder meer Frankfurt (zondag, met WR-houder Patrick Makau) en New York (volgend weekend) nog op de kalender breken de marathonlopers en -loopsters nu al alle records. Voor het eerst in de geschiedenis liepen 30 vrouwen onder de 2.24 en 118 mannen onder de 2.09. De hegemonie van Kenia en Ethiopië is vrijwel volledig.
Atletiek Week verzamelde over de afgelopen twaalf jaar de aantallen marathonlopers onder de 2.09 en -loopsters onder de 2.24. In onderstaande tabellen is te zien hoeveel atleten in de afgelopen twaalf jaar tot die prestaties in staat waren. (De tabellen geven steeds de totalen weer. Ze zijn dus als volgt te lezen: in 2000 liepen 27 mannen de marathon onder de 2.09, waarvan 10 in de 2.07, waarvan 2 in de 2.06).
Tergat
Bij de mannen was 2003 een opmerkelijk goed marathonjaar, wellicht onder invloed van het wereldrecord van Paul Tergat en vanwege het feit dat lopers zich al konden kwalificeren voor de Spelen van 2004. Ook in het pre-olympische jaar 2011 was er een flinke toename van lopers onder de 2.09 (en een wereldrecord van Patrick Makau). Maar het nog lopende jaar spant vooralsnog de kroon.
————————————————————————————————————————–
| 2.08 | 2.07 | 2.06 | 2.05 | 2.04 | 2.03 | |
| 2000 | 27 | 10 | 2 | |||
| 2001 | 19 | 12 | 1 | |||
| 2002 | 32 | 15 | 9 | 2 | ||
| 2003 | 50 | 25 | 10 | 3 | 2 | |
| 2004 | 31 | 13 | 7 | |||
| 2005 | 29 | 12 | 1 | |||
| 2006 | 36 | 18 | 8 | 1 | ||
| 2007 | 42 | 24 | 6 | 1 | ||
| 2008 | 58 | 31 | 13 | 6 | 1 | |
| 2009 | 64 | 37 | 20 | 8 | 2 | |
| 2010 | 70 | 38 | 19 | 9 | 3 | |
| 2011 | 85 | 47 | 25 | 11 | 3 | 2 |
| 2012 | 118 | 76 | 41 | 22 | 11 |
Radcliffe
Bij de vrouwen waren in de periode dat Paula Radcliffe haar records liep (2002 en 2003) relatief veel vrouwen die onder de 2.24 kwamen. Dat niveau werd pas vorig jaar weer bereikt. Maar dit jaar zijn er opeens dertig vrouwen die in de 2.23 of sneller liepen. Met name de concurrentie onder vrouwen die 2.21 of sneller lopen neemt fiks toe.
————————————————————————————————————————————–
| 2.23 | 2.22 | 2.21 | 2.20 | 2.19 | 2.18 | 2.17 | 2.16 | 2.15 | |
| 2000 | 9 | 5 | 1 | ||||||
| 2001 | 5 | 2 | 1 | ||||||
| 2002 | 20 | 13 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
| 2003 | 16 | 9 | 7 | 3 | 1 | ||||
| 2004 | 8 | 2 | 1 | ||||||
| 2005 | 10 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | |||
| 2006 | 12 | 9 | 7 | 4 | 2 | ||||
| 2007 | 8 | 3 | 1 | ||||||
| 2008 | 9 | 5 | 2 | 1 | |||||
| 2009 | 3 | 1 | |||||||
| 2010 | 13 | 6 | 1 | ||||||
| 2011 | 22 | 12 | 5 | 4 | 3 | 1 | |||
| 2012 | 30 | 19 | 14 | 10 | 6 | 2 |
Nationaliteit
Atletiek Week keek ook naar de nationaliteit van de mannen en vrouwen in de top-25 van de jaarlijkse ranglijsten, met tussenpozen van vijf jaar. Dat de Afrikaanse lopers een dominerende positie innemen, is uiteraard bekend. Niettemin is het opmerkelijk dat voorheen sterke landen als Spanje en Italië verdwenen zijn en dat er vrijwel geen enkelingen meer zijn die tot de top weten door te dringen.
———————————————————————————————–
MANNEN – herkomst top-25
| 2000 | 2005 | 2010 | 2012 | |
| POR | 1 | |||
| JAP | 2 | 1 | ||
| VS | 1 | |||
| KEN | 9 | 18 | 15 | 13 |
| KOR | 2 | |||
| MAR | 1 | 1 | 1 | |
| SPA | 4 | 1 | ||
| ETH | 1 | 1 | 9 | 12 |
| BRA | 1 | |||
| ITA | 2 | 1 | ||
| OEK | 1 | |||
| FRA | 1 | |||
| ZA | 1 |
———————————————————————————————-
VROUWEN – herkomst top-25
| 2000 | 2005 | 2010 | 2012 | |
| KEN | 5 | 5 | 5 | 10 |
| JAP | 5 | 10 | 1 | 1 |
| BEL | 1 | |||
| CHI | 1 | 3 | 2 | 1 |
| MEX | 1 | |||
| RUS | 3 | 1 | 3 | 2 |
| ETH | 3 | 1 | 12 | 11 |
| AUS | 1 | |||
| ITA | 3 | |||
| ROE | 1 | 1 | ||
| KZ | 1 | |||
| GB | 1 | |||
| VS | 1 | |||
| LIT | 1 | |||
| LET | 1 | |||
| FRA | 1 | |||
| ZWE | 1 |




